Current Killstreak Hiscore (Normal)

flare
RankUsernameCurrent StreakHighest Streak
51801ur not rdyy 1 1
51802ur nans tits 1 1
51803ur nans pum 1 3
51804ur nan smd 1 1
51805ur na l0l 1 1
51806ur my slave 1 2
51807ur my fan 1 7
51808ur mums wet 1 1
51809ur mums bf 0 1
51810ur mum fat 1 4
51811ur momo 1 1
51812ur momaa 1 1
51813ur mom hateu 1 1
51814ur lame 0 1
51815ur kdr is ok 1 3
51816ur kd is sht 1 1
51817ur hp is red 1 1
51818ur goja 0 1
51819ur gay son 1 10
51820ur fuckn ded 1 1
51821ur fu 1 1
51822ur free set 1 5
51823ur ez 1 1
51824ur dumb af 1 1
51825ur done pki 1 1
51826ur ded afge 1 1
51827ur deadg9 1 1
51828ur dead x 1 1
51829ur daddy 1 1
51830ur dad init 1 35
51831ur boom me 0 1
51832ur black as 1 1
51833ur bitc 1 3
51834ur best zot 1 1
51835ur bald irl4 1 1
51836ur annoying 1 1
51837ur all easy 1 1
51838ur all cunts 0 1
51839ur a nign0g 1 1
51840ur a nerd 1 3
51841ur a fool 1 3
51842ur a fan efz 0 1
51843ur a fagget 1 1
51844ur a fag 1 2
51845ur a cunt69 1 1
51846ur a bot 0 1
51847ur 2 sl0w 1 1
51848ur 2 sexy 0 3
51849ur 0 hp bro 1 1
51850uquququququq 1 1